محل منبع: | چین |
نام تجاری: | XUWEN |
گواهی: | CE,FCC,RoHS,UN38.3,MSDS |
شماره مدل: | باتری لیتیوم یونی 4800mAh مدل 3 Cell |
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 10 عدد |
---|---|
قیمت: | To be negotiated |
جزئیات بسته بندی: | بسته بندی شده در جعبه کارتن صادراتی |
زمان تحویل: | مورد مذاکره قرار گیرد |
شرایط پرداخت: | T/T، Western Union، MoneyGram |
قابلیت ارائه: | 10000 عدد در روز |
شماره مدل:: | 3 سلول | نوع:: | Li-Ion 21700 |
---|---|---|---|
اندازه:: | 70mm*21mm | نوع باتری:: | لیتیوم درجه A |
ظرفیت:: | 4800MAH | ولتاژ:: | 3.7 ولت |
اندازه بسته تکی:: | 7X2.1X2.1 سانتی متر | وزن ناخالص تک:: | 0.066 کیلوگرم |
برجسته: | سلول باتری لیتیوم یونی 4800 میلی آمپر ساعتی,سلول باتری لیتیوم یونی 21700,باتری لیتیوم یونی CE 21700 |
باتری 21700 باتری لیتیوم یون با ظرفیت بالا 4800 میلی آمپر ساعت مدل 3 سلول
مشخصات فنی:
باتری / فناوری خورشیدی:
k = شناخته شده، e = بسیار نزدیک تخمین زده شده، c = محاسبه شده است
ویژگی | مقدار | واحد | اس |
طول | 70 | میلی متر | ک |
قطر | 21 | میلی متر | ک |
جلد | 24.250 | میلی متر³ | ج |
وزن | 66 | گرم | ه |
ولتاژ | 3.7 | v | ه |
شارژ | 5000 | میلی آمپر ساعت | ک |
ظرفیت | 18.5 | ساعت | ج |
تراکم انرژی | 877,5 | Wh/L | ج |
انرژی خاص | 322,3 | ساعت/کیلوگرم | ج |
تراکم | 2,72 | کیلوگرم/لیتر |
ج |
تماس با شخص: sales
تلفن: +8613410121786
BMS 8s 24v 100A قابل برنامه ریزی، 8s Lifepo4 BMS با پورت UART
سیستم BMS هوشمند 7-16S 120A از شارژ بیش از حد برای بسته باتری Lifepo4 جلوگیری می کند
برد محافظ باتری هوشمند، BMS با متعادل کننده 17S-24S 80A با BT UART 60V 72V
330 گرم وزن باتری LiFePO4 8Ah 10Ah 3.2V 38120 38120S 38120HP
باتری قابل شارژ LiFePO4 26650 3.2v 3200mAh برای ذخیره انرژی خورشیدی
باتری 40152 3.2 ولت 15 آمپر ساعت LiFePO4 برای بسته باتری موتور سیکلت الکتریکی 48 ولت
بسته های باتری لیتیوم یونی 36v 10ah 18650 گواهینامه CE / RoHS
باتری لیتیوم یونی 24 ولت 40 ساعتی با طول عمر طولانی 18650 استوانه ای 3.7 ولت
بستههای باتری لیتیوم یونی 60ah 18650 16S، باتری لیتیوم 60 ولتی برای اسکوتر
18650 باتری لیتیوم یونی 12 ولت 20 ساعتی 500-800 بار چرخه عمر برای پاشش برق