محل منبع: | چین |
نام تجاری: | XUWEN |
گواهی: | CE |
شماره مدل: | اینورتر برق خورشیدی 300W ~ 1500W DC به Ac off شبکه |
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 کامپیوتر |
---|---|
قیمت: | To be negotiated |
جزئیات بسته بندی: | بسته بندی: تاول، 20 عدد / ctn GW: 25 کیلوگرم شمال غربی: 26 کیلوگرم MEAS: 515 * 305 * 355 میلی متر |
زمان تحویل: | مورد مذاکره قرار گیرد |
شرایط پرداخت: | T/T، Western Union، MoneyGram |
قابلیت ارائه: | 100000 عدد در ماه |
توان خروجی:: | 300 وات | ولتاژ ورودی:: | 12 ولت / 24 ولت |
---|---|---|---|
ولتاژ خروجی:: | 110V/220V/230V/240V | نوع:: | اینورترهای DC/AC |
نام محصول:: | اینورتر برق خورشیدی از شبکه Dc به Ac off | توان پیوسته:: | 500 وات |
کلید واژه ها:: | اینورتر برق خودرو، اینورتر برق موج سینوسی خالص، اینورتر هیبریدی، اینورتر برق DC به AC | حفاظت:: | اضافه بار، گرمای بیش از حد، اتصال کوتاه، ولتاژ پایین، ولتاژ اضافه |
برجسته: | اینورتر برق 300 واتی DC AC,اینورتر برق خورشیدی خاموش شبکه DC,اینورتر برق خورشیدی خاموش شبکه TUV |
اینورتر برق خورشیدی 300 وات ~ 1500 وات Dc به Ac خاموش شبکه با گواهینامه TUV/SAA/CE
نام محصول: اینورتر خودرو 500 وات | حداکثر توان: 1000 وات |
مدل: P500 | جنس پوسته: آلیاژ آلومینیوم |
اندازه محصول: 240 x 130 x 66mm | دمای کار: 0 درجه سانتی گراد تا +40 درجه سانتی گراد |
ولتاژ خروجی: 100-120 ولت 60 هرتز | دمای محیط: -10 درجه سانتی گراد تا 70 درجه سانتی گراد |
ولتاژ ورودی: 12 ولت | NW: 0.9 کیلوگرم |
خروجی USB: 5V/2.1A | طول کابل: 550 میلی متر |
حداکثر توان پیوسته: 500 وات | منطقه مورد استفاده: ایالات متحده آمریکا، ژاپن |
نمایه شرکت
نوع کسب و کار: تولید کننده/کارخانه.
محصولات اصلی: سیستم هوشمند BMS، سیستم مدیریت باتری LiFePO4 BMS، سیستم BMS لیتیوم، برد محافظ باتری BMS PCM، BMS پورت مشترک، BMS باتری LTO، BMS تعادل فعال، سلول باتری LiFePO4، سلول باتری لیتیوم یون، سلول باتری لیتیوم یون LTO، سلول باتری، بسته باتری LiFePO4، بسته باتری لیتیوم یون، تستر باتری لیتیوم، ایستگاه برق قابل حمل، اینورتر برق، شارژر باتری، پاوربانک پرش خودرو، استارت پرش خودرو، استارت پرش باتری برای کامیون ها.
تماس با شخص: sales
تلفن: +8613410121786
BMS 8s 24v 100A قابل برنامه ریزی، 8s Lifepo4 BMS با پورت UART
سیستم BMS هوشمند 7-16S 120A از شارژ بیش از حد برای بسته باتری Lifepo4 جلوگیری می کند
برد محافظ باتری هوشمند، BMS با متعادل کننده 17S-24S 80A با BT UART 60V 72V
330 گرم وزن باتری LiFePO4 8Ah 10Ah 3.2V 38120 38120S 38120HP
باتری قابل شارژ LiFePO4 26650 3.2v 3200mAh برای ذخیره انرژی خورشیدی
باتری 40152 3.2 ولت 15 آمپر ساعت LiFePO4 برای بسته باتری موتور سیکلت الکتریکی 48 ولت
بسته های باتری لیتیوم یونی 36v 10ah 18650 گواهینامه CE / RoHS
باتری لیتیوم یونی 24 ولت 40 ساعتی با طول عمر طولانی 18650 استوانه ای 3.7 ولت
بستههای باتری لیتیوم یونی 60ah 18650 16S، باتری لیتیوم 60 ولتی برای اسکوتر
18650 باتری لیتیوم یونی 12 ولت 20 ساعتی 500-800 بار چرخه عمر برای پاشش برق